Gimnasia Deportiva
El sábado 11 de noviembre se realizó en el colegio Santa Úrsula la Copa AEGA Infantil. El Colegio San Anselmo compitió con seis gimnastas de 8° y I° medio y lograron el tercer lugar.
El mismo día se realizó la primera competencia de la liga de gimnasia varones, en el Colegio Saint Johns, donde participaron tres alumnos de nuestro Colegio. Todos recibieron medallas por desempeño individual. ¡Felicitaciones, gimnastas, por su primera competencia!
GIMNASIA DEPORTIVA | |||
NOMBRE COPA INFANTIL/ LIGA GIMNASIA ARTISTICA VARONES | CURSO | PRUEBA | LUGAR |
JACINTA DÉLANO U | 8°C | COPA INFANTIL | 3° LUGAR GENERAL 2° LUGAR SUELO |
MARÍA CRAWLEY-BOEVEY F | 8°A | COPA INFANTIL | 10° LUGAR INDIVIDUAL |
OLIVIA GANA | 4°A | COPA INFANTIL | |
MAGDALENA ORTÚZAR | 8°A | COPA INFANTIL | |
AGUSTINA CONCHA R | 8°C | COPA INFANTIL | |
ANTONIA LÓPEZ | 8°A | COPA INFANTIL | |
RESULTADO POR EQUIPO | 3º LUGAR POR EQUIPO | ||
ALEJANDRO GRONHERT | 6°D | 4° LUGAR INDIVIDUAL | |
BENJAMÍN MIQUEL | 1°D | 4° LUGAR INDIVIDUAL | |
MATIAS ABATTE | 3°B | 13° LUGAR INDIVIDUAL |
Vóleibol
Asistimos a la final de la Copa Cumbres con la categoría Sub 12 Damas, ¡la que logró el primer lugar! Además, en la misma copa pero en categoría Sub 18 Varones con un solo de alumnos de IVº medio logramos terminar en primer lugar de la fase regular con los 9 partidos ganados y ninguno perdido. La próxima semana comienzan los play off.
06-noviembre UC Play Off Mini varones versus SS CC Alameda 2×0 | ganamos | |
06- noviembre Clasificatorio Orlando Versus Rayen Mahuida 2×0 | ganamos | |
08-noviembre Clasificatorio Orlando Versus San José 0x2 | perdimos | |
08-noviembre UC Octogonal varones 0x2 Colegio Mayor Peñalolen 0x2 | perdimos | |
08-noviembre Copa Cumbres Varones sub 18 versus Cumbres 2×0 | ganamos | Pasan a la final Oro |
08-noviembre Copa Cumbres Damas sub 18 versus Cumbres 2×0 | ganamos | |
08-noviembre Copa Cumbres Varones sub 12 versus Verbo 0x2 | perdimos | |
08-noviembre Copa Cumbres Damas sub 12 versus Cumbres 2×0 | ganamos | Campeonas de la Copa Cumbres |
Fútbol
CAMPEONATO: | RIVAL | CATEGORIA | RESULTADO | |
Octogonal UC | Huinganal | Superior | 2/1 arriba | |
Semifinal AFUTCOP | Padre Hurtado | Intermedia | 2/1 arriba | Clasifican a la final. |
Torneo UC (Cuartos de final) | Campanario | Damas básica | 3/1 arriba |
Clasifican a la semifinal
|
Semifinal AFUTCOP | San Isidro | Superior | 2/0 arriba | Clasifican a la final. |
Atletismo
Ver publicación del Interescolar acá.