Felicidades por la perseverancia a nuestros ¡deportistas anselminos!
Más abajo podrás encontrar los cuadros con los resultados:
FÚTBOL | ||||||
Afutcop: Mini | 1-1 | Highlands | 30-05 | |||
Afutcop: Infantil | 0-4 | Highlands | 01-06 | |||
Copa UC: Intermedia | 4-0 | SSCC Manquehue | 30-05 | |||
Copa UC: Intermedia | 2-1 | San Isidro | 02-06 | |||
VOLEIBOL | ||||||
Copa Cumbres 01/junio | ||||||
Hombres sub 14 | 2-0 v/s club murano | |||||
Hombres sub 16 | 2-0 v/s Club Murano. | |||||
Mujeres sub 14 | 2-0 v/s La Maisonnette | |||||
Mujeres sub 16 | 1-2 v/s La Maisonnette | |||||
Encuentro Voleyball en San Anselmo | 3° a 6° básico | |||||
ATLETISMO | ||||||
Grand Prix Escolar UC | ||||||
Nombre | Curso | prueba | lugar | |||
María Jesus Rivadeneira C. | 5ºC | 60 mts planos | 4to lugar | |||
Javiera Valdés F. | 6°A | 800 mts | 2do lugar | |||
Agustina Concha R, Fernanda Larraín J, María Larraín H, Dominga Larraín M, Blanca Larraín H,María Claro G, Pascale Gerdts S | 7mo y 8vo | posta 5 x 80 mts | 7m0 lugar | |||
Iñigo Risopatrón O | 6°D | Salto Alto | 1er lugar | |||
Federico Rinsche P | 6°B | Salto Alto | 3er lugar | |||
Bautista Bettweley C, Damian Silva A, Federico Rinsche P, Iñigo Risopatrón O, José Manuel Ossa R, Matías Gonzalez de Ferrari, Matías Lyon L, Pedro Larraín M, Agustín Illanes R, Diego Pino R | 6°to B-D | Posta 8 x 50 mts | 4to lugar | |||
Diego Lavín V. | 8°B | Lanz Jabalina | 1er lugar | |||
Diego Lavín V. | 8°B | Salto Largo | 2do lugar | |||
Diego Lavín V. | 8°B | Lanz de la Bala | 3er lugar | |||
Pelayo Buzeta G | 8°D | 800 mts planos | 2do lugar | |||
Matías Pino R | 8°D | 800 mts planos | 7mo lugar | |||
GIMNASIA | ||||||
NIvel B | ||||||
Laura Moreno L. | 1° Lugar general | Pasa a nivel C | ||||
Olivia Gana D. | 2° lugar general | Pasa a nivel C | ||||
Antonia Bustos P | 2° lugar general | Pasa a nivel C | ||||
Maria Edwards V | 5° lugar general | Pasa a nivel C | ||||
Magdalena Ortúzar A. | 6° lugar general | |||||
Martina Bustos P. | 5° lugar general | |||||
Amparo Morales B | 7° lugar general | |||||
4 gimnastas pasaron a nivel C | ||||||
Equipos | 1° Lugar por equipos | |||||
Externos | ||||||
GOLF | ||||||
Fatima Larraín 5A | 2do lugar |
Torneo Ellite Junior Tour en Santo Domingo
|
||||