Postula para Jardín Infantil 2024 Aquí
Esta última semana nuestros deportistas con gran garra y espíritu se presentaron los días martes 23 y sábado 27 de agosto, en la Copa Villa María y Copa San Benito respectivamente.
Con gran perseverancia, nuestros atletas en su trabajo de deportistas lograron mejorar sus marcas y lograron muy buenos resultados.
Revisa el detalle, más abajo:
COPA VILLA MARÍA
Atletismo |
Copa Villa María
|
||
Colegio San Anselmo | 10° General | ||
Prueba | Lugar | Nombre | Curso |
60 mts sub preparatoria | 1º lugar | María Jesús Rivadeneira | 5ºC |
Salto alto preparatoria | 1º lugar | Dominga Vidal | 6ºC |
8º lugar | Javiera Valdés | 6ºA | |
60 mts preparatoria | 3º lugar | María Jesús Chávez | 6ºC |
Salto largo preparatoria | 4º lugar | María Jesús Chávez | 6ºC |
Salto largo infantil | 6º lugar | Dominga Larraín | 8ºC |
60 mts vallas infantil | 6º lugar | Blanca Larraín | 8ºC |
7º lugar | Fernanda Larraín | 8ºA | |
Salto triple intermedia | 2º lugar | Bernardita Infante | IIºC |
Salto alto superior | 8º lugar | Isidora Hernando | IVºC |
8×50 sub preparatoria | 7º lugar | Clarita Larraín, M.Jesús Rivadeneira, Florencia Sandoval, Martina Sandoval, María Brunet, | 5ºA y C |
M.Pilar Fuenzalida, Candelaria Vasquez, Isabel Montt | |||
5×80 sub infantil | 4º lugar | Gracia Rodriguez, Laura Vigneaux, Pascale Geerdts, Agustina Morandé, Dominique Jeanneret, | 7º A y C |
Rosario Bustamante, Laura Mosso | |||
4×200 infantil | 5ºlugar | Blanca Larraín, Dominga Larraín, Fernanda Larraín, María Claro | 8ºA y C |
COPA SAN BENITO
Atletismo | Copa San Benito | Masculino | |
Prueba | Lugar | Nombre | Curso |
Salto Largo infantil | 3ºlugar | Diego Lavín | 8ºB |
5ºlugar | Sebastián Vidal | 8ºD | |
80 mts planos infantil | 4ºlugar | Diego Lavín | 8ºB |
80 mts vallas infantil | 5º lugar | Sebastián Vidal | 8ºD |
800 mts planos infantil | 4º lugar | Matiás Pino | 8ºD |
Salto con garrocha infantil | 2º lugar | Ignacio Montt | 8ºD |
100 mts planos intermedia | 2º lugar | Gerónimo Vigneaux | IIºD |
Salto largo intermedia | 2º lugar | Santiago Barros | IIºD |
Salto triple intermedia | 1º lugar | Santiago Barros | IIºD |
300 mts intermedia | 7º lugar | Martín Araneda | IºD |
800 mts intermedia | 2º lugar | Maximiliano Morandé | IºB |
110 mts vallas superior | 1º lugar | Domingo Ríos | IVºD |
Salto triple superior | 7º lugar | Diego Rodríguez | IIIºD |
Lanz. Jabalina superior | 3º lugar | Juan Diego Opazo | IIºB |
Atletismo |
Copa San Benito
|
Femenina | |
Prueba | Lugar | Nombre | Curso |
Salto largo preparatoria | 1ºlugar | María Jesús Chávez | 6ºC |
60 mts preparatoria | 2º lugar | María Jesús Chávez | 6ºC |
60 mts vallas preparatoria | 8º lugar | María Jesús Rivadeneira | 5ºC |
600 mts preparatoria | 8º lugar | Javiera Valdés | 6ºA |
Lanz. pelotita preparatoria | 6º lugar | María Brunet | 5ºA |
100 mts intermedia | 3ºlugar | Bernardita Infante | IIºC |
Salto alto intermedia | 2º lugar | Lucía Johnson | IIºC |
800 mts superior | 2º lugar | Dominga Rojas | IVºC |
3º lugar | Victoria Aguilar | IVºA | |
5º lugar | Victoria Fuentes | IIIºC | |
Salto triple superior | 4º lugar | Dominga Ardizzoni | IIIºC |
Salto alto superior | 3º lugar | Dominga Ardizzoni | IIIºC |
5º lugar | Isidora Hernando | IVºC | |
8×50 Preparatoria | 8º lugar | Guadalupe Muñoz, Emilia Burr, Javiera Valdés, M.Jesús Chávez, Clarita Larraín, María Brunet,Colomba Burr, M.Jesús Rivadeneria , Dominga Vidal, Amelia Biehl. | 5ºA , 5º C, 6ºA y 6ºC |
Gimnasia | |||
NIVEL A | 1° LUGAR | Matilde Lyng | 3°C |
NIVEL B | 3° LUGAR | Magdalena Ortúzar | 7°A |
2° LUGAR | Dominga Pérez | 4°C | |
1° LUGAR | Trinidad Nahum | 5°A | |
NIVEL C | 1° LUGAR | Laura Fuentes | 6°C |
3° LUGAR | Antonia López | 7°A | |
NIVEL D | 2° LUGAR | Jacinta Délano | 7°C |
1° LUGAR | Amelia Undurraga | I°C | |
NIVEL E | 1° LUGAR | Matilde Vicuña | IV°C |
EQUIPO | 1° LUGAR | CAMPEONAS COPA SAN BENITO |
Fútbol | |
CATEGORÍA Superior | |
San Anselmo 4-0 Cumbres | |
San Anselmo 2-3 San Ignacio El Bosque | |
Final: San Benito 3-2 San Anselmo |
Vóleibol | |
CATEGORÍA: Hombres Superior. 3º lugar | |
San Anselmo 2-0 Everest | |
San Benito 2-1 San Anselmo | |
San Anselmo 0-2 SSCC Manquehue | |
CATEGORÍA: Mujeres Superior. 2º lugar | |
San Anselmo 0-2 María Inmaculada | |
San Benito 1-2 San Anselmo | |
San Anselmo 2-0 SSCC Manquehue |
Fútbol | |
Fecha: Sábado 27 de Agosto | |
Mini 3-1 Lincoln | |
Infantil 0-3 Lincoln |
Voleíbol | |
3° fecha copa UC: Colegio San Anselmo | |
Mini Mujeres 2-0 SSCC Alameda | |
Infantil Mujeres 0-2 SSCC Alameda | |
Mini Hombres 2-0 SSCC Alameda | |
Infantil 0-2 SSCC Alameda |
Vóleibol | |
Copa Cumbres: Finales | |
Sub 14 Hombres CSA 2-1 Cordillera. / 1° Lugar Copa de Plata (5° lugar general) | |
Sub 16 Hombres CSA 2-0 Alonso de Ercilla. / 2° Lugar Copa de Plata (5° lugar general) |
Encuentro Fútbol Colegio San Anselmo (4º básicos) | |
San Anselmo 4-0 Padre Hurtado | |
San Anselmo 5-1 SSCC Alameda | |
San Anselmo 6-0 Chartwell |
Encuentro Vóleibol Colegio Santa Cruz: 5° y 6° Mujeres | |
Santa Cruz 1-2 San Anselmo |