¡Así se vivieron los deportes esta última semana!
Conoce los resultados:
GIMNASIA DEPORTIVA
El sábado 2 de septiembre se realizó la competencia nivel B en el Colegio Sek. El Colegio estuvo representado por 10 gimnastas, las cuales a demás de ganar el 1° lugar por equipo, pasaron a nivel C, y desde hoy todas estas gimnastas integran la selección de C.
¡¡Felicitaciones a todas ellas por la excelente competencia!!
Nivel B 1º lugar por equipo
| Juanita Domínguez S | 6°A | Individual General | 1° Lugar | Pasó Nivel C |
| Josefa Laso P | 8°A | Individual General | 3° Lugar | Pasó Nivel C |
| Isidora García L | 3°A | Individual General | 3° Lugar | Pasó Nivel C |
| María Gracia Salineros S | 6°C | Individual General | 5° Lugar | Pasó Nivel C |
| Rosario Bulnes R | 5°A | Individual General | 5° Lugar | Pasó Nivel C |
| Sara Domínguez S | 4°C | Individual General | 5° Lugar | Pasó Nivel C |
| Ines Greene P. | 4°C | Individual General | 6° Lugar | Pasó Nivel C |
| Matilde Lyng G | 4°C | Pasó Nivel C | ||
| Candelaria Ebensperguer V. | 4°C | Pasó Nivel C | ||
| Alma Palacios M | 6°C | Individual General | 8° Lugar | Pasó Nivel C |
ATLETISMO
Los atletas de Iº a IVº medio participaron en la cuarta y última fecha del Grand Prix UC.
Resultado fue: 10º lugar las mujeres y
12º lugar los hombres en la sumatoria total de las cuatro etapas.
| Grand Prix UC – cuarta fecha (Intermedia y Superior) | |||
| curso | competencia | lugar | |
| Maximiliano Morandé | IIºB | 3.000 m | 2º |
| Diego Lavín | IºB | Lanzamiento de la jabalina | 2º |
| Salto largo | 3º | ||
| Santiago Barros | IIIºD | Salto triple | 5º |
| María Claro | IºA | Salto triple | 5º |
| Posta 4×100 intermedia mujeres | Iº y IIº mujeres | 4º | |
FÚTBOL
En la AFUTCOP el CSA ha vencido en todas las categorías a los oponentes.
| AFUTCOP | categoría | goles |
| CSA v/s San Isidro | Intermedia | 4 – 2 |
| CSA v/s San Isidro | Superior | 1 – 0 |
| CSA v/s Padre Hurtado | intermedia | 2 – 1 |
| CSA v/s Padre Hurtado | Superior | 1 – 0 |
| Copa UC | categoría | goles |
| CSA / Tabancura | Infantil | 1 – 2 |
| Carampamgue / CSA | Damas | 5 – 4 |